7月18日湖南H型鋼|長(zhǎng)沙H型鋼|現(xiàn)貨價(jià)格
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200×200 | Q235B | 萊鋼 | 3060元/噸 | -60 | 理計(jì) |
| H型鋼 | 250×250 | Q235B | 萊鋼 | 3140元/噸 | -60 | 理計(jì) |
| H型鋼 | 400×400 | Q235B | 萊鋼 | 3280元/噸 | -60 | 理計(jì) |
| H型鋼 | 350×350 | Q235B | 萊鋼 | 3220元/噸 | -60 | 理計(jì) |
| H型鋼 | 488×300 | Q235B | 萊鋼 | 3210元/噸 | -60 | 理計(jì) |
| H型鋼 | 248×124 | Q235B | 馬鋼 | 3040元/噸 | -60 | 理計(jì) |
| H型鋼 | 346×174 | Q235B | 馬鋼 | 3070元/噸 | -60 | 理計(jì) |
| H型鋼 | 600×200 | Q235B | 馬鋼 | 3190元/噸 | -60 | 理計(jì) |
| H型鋼 | 700×300 | Q235B | 馬鋼 | 3320元/噸 | -60 | 理計(jì) |
| H型鋼 | 200×200 | Q235B | 津西 | 3060元/噸 | -60 | 過(guò)磅 |
| H型鋼 | 250×250 | Q235B | 津西 | 3060元/噸 | -60 | 過(guò)磅 |
| H型鋼 | 200×200 | Q235B | 日照 | 3060元/噸 | -60 | 過(guò)磅 |
| H型鋼 | 250×250 | Q235B | 日照 | 3090元/噸 | -60 | 過(guò)磅 |

